1. TuS Heiligenstein2. TV Rodenbach US3. TSV Speyer4. SG Westpfalz5. ASV Landau
alle Platzierungen: 1. TuS 1911 Heiligenstein 1 2. TuS 1911 Heiligenstein 2 3. TS 1863 Germersheim 4. TV Rodenbach 5. TSV 1847 Speyer
Endergebnis: 1. TuS 1911 Heiligenstein 2. SC 1983 Mutterstadt 3. TuS 1911 Heiligenstein 2 4. TV 1861 im ASV Landau
Endergebnis: 1. TuS 1911 Heiligenstein 2. VBC Haßloch 3. SG Südpfalz 4. TSV 1847 Speyer 5. Turnerschaft 1863 Germersheim e.V
mehr Infos - auf Bild/Flyer oder hier klicken
bei bestem Beachwetter (morgens leichter Regen, über Mittag dann nur bedeckt, Nachmittags dann wieder Regen für den Rest des Tages) und trotzdem guten Spielen und guter Stimmung fanden die Finals unserer kleinen Beachserie am Samstag, 17.8. auf der Beachanlage des TSV Speyer statt. Es siegten bei den Frauen Linda Kiefhaber / Julia Kunisch (SV...
harmonischer Verbandstag des VVP: Vorstand und Präsidium wiedergewählt, neu gewählt als Spielwart wurde Dominik Betsch. Goldene Ehrennadel an Gerhard Vogel für viele Jahre ehrenamtliche Tätigkeit und kommissarische Betreuung des Spielbetriebes
Regionalliga Südwest Herren | ||
SG Rodheim | TG Naurod | 3:2 |
TSV Speyer | TuS Kriftel II | 3:1 |
SSG Langen | LAF Sinzig | 3:0 |
Eintracht Frankfurt | SSC Vellmar | 3:2 |
Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Männer | ||
VSG Saarlouis | TuS Gensingen | 3:2 |
VC Lahnstein | TS Germersheim | 0:3 |
TV sebamed Bad Salzig | TGM Mainz-Gonsenheim II | 0:3 |
TV Limbach | TV Walpershofen | 0:3 |
VC Mainz | TV Wiesbach | 1:3 |
VVP Pfalzliga Männer | ||
TuS Schaidt | VBC Haßloch | 3:1 |
TuS Schaidt | TSV Speyer III | 3:0 |
Regionalliga Südwest Frauen | ||
Eintracht Frankfurt | VC Wiesbaden III | 3:0 |
VSG Saarlouis | Biedenkopf-Wetter Volleys | 3:0 |
TSG Bretzenheim | TSV Hanau | 3:1 |
TSVgg Stadecken-Elsheim | HTG Bad Homburg | 3:0 |
FC Wierschem | TG Bad Soden II | 3:2 |
Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Frauen | ||
TSV Speyer | TV Kirkel | 3:2 |
TV Rohrbach | TV Düppenweiler | 3:2 |
TGM Mainz-Gonsenheim II | SV Steinwenden | 3:2 |
ASV Landau | proWIN Volleys TV Holz II | 0:3 |
auf Grund des Rücktritts unseres Spielwartes Dominik Betsch (aus persönlichen Gründen) übernimmt die VVP Geschäftsstelle bis auf weiteres die Aufgaben des Spielwartes. Alle emails daher bitte unbedingt an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Danke.
Interessenten für die Aufgaben des Spielwartes oder die Übernahme einzelner Spielklassen als Staffelleiter, wenden sich bitte ebenfalls an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Regionalliga Südwest Herren | ||
kein Spieltag | ||
Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Männer | ||
kein Spieltag | ||
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Männer | ||
VC Lahnstein II | TSV Speyer II | verlegt |
VC Lahnstein II | Westerwald Volleys | verlegt |
TGM Mainz-Gonsenheim III | TSG Neustadt | 3:0 |
TGM Mainz-Gonsenheim III | SG Kaiserslautern / Enkenbach | 3:0 |
TV Hechtsheim | VSC Spike Guldental | 3:1 |
TV Hechtsheim | SG Feldkirchen / Neuwied | 2:3 |
VVRP Verbandsliga Süd Männer | ||
SG Kaiserslautern/Enkenbach II | TV Gau-Algesheim | 1:3 |
SG Kaiserslautern/Enkenbach II | SG U.N.S. Rheinhessen II | 2:3 |
SG Südpfalz II | BGV Simmern | 3:0 |
SG Südpfalz II | SG Südpfalz | 0:3 |
TSG Bretzenheim | SSVGH Idar-Oberstein | 1:3 |
TSG Bretzenheim | ASV Landau | 0:3 |
VVP Pfalzliga Männer | ||
SG Südpfalz III | TSV Speyer III | 3:2 |
SG Südpfalz III | TS Germersheim II | verlegt |
VBC Haßloch | TS Germersheim III | 3:0 |
VBC Haßloch | ASV Landau II | 3:0 |
VC Hainfeld | TV Maximiliansau | 0:3 |
VC Hainfeld | TuS Schaidt | 0:3 |
VVP Bezirksklasse Männer | ||
SG Südpfalz IV | SG Westpfalz | 1:3 |
SG Südpfalz IV | TSV Speyer V | 0:3 |
VBC Haßloch II | VTV Mundenheim II | 0:3 |
VBC Haßloch II | VTV Mundenheim | 0:3 |
Regionalliga Südwest Frauen | ||
kein Spieltag | ||
Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Frauen | ||
kein Spieltag | ||
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Frauen | ||
PSV Wengerohr | LAF Sinzig | 3:1 |
PSV Wengerohr | SG Bretzenheim / Marienborn | 0:3 |
VSC Spike Guldental | TV Lützel | 3:1 |
VSC Spike Guldental | TGM Mainz-Gonsenheim III | 0:3 |
VVRP Verbandsliga Süd Frauen | ||
TuS Bingen-Büdesheim | SG Worms / Hochheim | 0:3 |
TuS Bingen-Büdesheim | TuS Gensingen | 0:3 |
TV Gau-Algesheim | VC Mainz | 1:3 |
TV Gau-Algesheim | SC Mutterstadt | 3:2 |
SG Südpfalz | TuS Heiligenstein | 2:3 |
SG Südpfalz | TSG Bretzenheim II | 3:0 |
VVP Pfalzliga Frauen | ||
TSV Annweiler | SC Mutterstadt II | 3:0 |
TSV Annweiler | VBC Ludwigshafen | 3:1 |
TuS Heiligenstein II | SG Westpfalz | 3:0 |
TuS Heiligenstein II | TuS Schaidt | 3:1 |
SG Waldfischbach | VBC Haßloch | 1:3 |
SG Waldfischbach | ASV Landau II | 2:3 |
VVP Bezirksklasse Frauen | ||
TSV Speyer II | SG Südpfalz II | 0:3 |
TSV Speyer II | VTV Mundenheim | 0:3 |
VC Hainfeld | TuS Heiligenstein III | verlegt, 15.10.2019, 19 Uhr |
VC Hainfeld | SG Kaiserslautern / Enkenbach | verlegt, 7.12.2019, 15 Uhr |
VBC Ludwigshafen II | SC Mutterstadt III | 3:0 |
VBC Ludwigshafen II | TS Germersheim II | 2:3 |
VVP Kreisliga Frauen Süd | ||
TV Rheinzabern | TuS Heiligenstein IV | 3:0 |
TV Rheinzabern | TV Rodenbach | 3:0 |
SG Südpfalz III | TS Germersheim III | 3:1 |
SG Südpfalz III | VTV Mundenheim II | 3:1 |
VVP Kreisliga Frauen West | ||
VBC Haßloch III | SG Westpfalz II | 3:0 |
VBC Haßloch III | SG Kaiserslautern/Enkenbach II | 3:0 |
VBC Haßloch II | SG Westpfalz III | 0:3 |
VBC Haßloch II | TSG Neustadt | 0:3 |
![]() |
02-09-2019 |
![]() |
02-09-2019 |
![]() |
02-09-2019 |
![]() |
23-08-2019 |
![]() |
21-08-2019 |